| 第2号議案 | ||||||||
| 収支決算経過報告 | ||||||||
| 平成21年度 収支計算書 | ||||||||
| (1)収入の部 | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 予算額 | 補正額 | 最終予算額 | 決算額(b) | 差引増減 | 備 考 | ||
| (a) | (a)-(b) | |||||||
| 1.会 費 | 42,895,000 | 0 | 42,895,000 | 41,335,000 | 1,560,000 | |||
| 2.県負担金 | 122,335,000 | 0 | 122,335,000 | 122,335,000 | 0 | 前期61,167,500、後期61,167,500円 | ||
| 3.県補助金 | 23,360,000 | 0 | 23,360,000 | 22,805,772 | 554,228 | 一般補助(運営費) | 7,877,000 | |
| 派遣職員人件費 | 8,546,772 | |||||||
| 修学旅行誘致 | 836,000 | |||||||
| 観光パンフ | 746,000 | |||||||
| 日本観光協会拠出金 | 3,800,000 | |||||||
| 九州共同事業負担金 | 1,000,000 | |||||||
| 4.日本観光協会補助 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
| 5.県委託料 | 12,058,000 | 14,111,000 | 26,169,000 | 26,169,000 | 0 | 国際観光振興促進事業 | 12,058,000 | |
| 熊本県境観光情報発信事業 | 6,448,000 | |||||||
| 教育旅行促進営業活動事業 | 2,358,000 | |||||||
| 観光ボランティアガイドコンシェルジュ事 | 2,724,000 | |||||||
| アジア圏重点営業活動強化事 | 2,581,000 | |||||||
| 6.雑収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | 93,383 | -13,383 | |||
| 当期収入合計(A) | 200,798,000 | 14,111,000 | 214,909,000 | 212,808,155 | 2,100,845 | |||
| 繰越金 | 12,757,270 | 0 | 12,757,270 | 12,757,270 | 0 | |||
| 収入合計(B) | 213,555,270 | 14,111,000 | 227,666,270 | 225,565,425 | 2,100,845 | |||
| (2)支出の部 | (単位:円) | |||||||
| 事業項目 | 科 目 | 予算額 | 補正額 | 最終予算額 | 決算額 | 差引増減 | 備 考 | |
| (a) | (b) | (a)ー(b) | ||||||
| 1素材開発事業 |
(1)地域を結ぶ歴史回廊の形成 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 9,368,024 | 631,976 | ①歴史回廊くまもと魅力発見 | 2,050,500 |
| ②SL人吉五連貼りポスター掲 | 7,317,524 | |||||||
| (2)競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 16,933,750 | 1,066,250 | ①お宝を活用した誘客活動 | 8,500,000 | |
| ②着地型観光素材の開発支援 | 5,433,750 | |||||||
| ③五木観光振興プロジェクト事業 | 3,000,000 | |||||||
| 2受入対策事業 |
(1)ようこそおもてなし県民運動の展開 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 12,173,627 | 1,726,373 | ①観光立県県民運動展開事業 | 8,819,925 |
| ②ようこそコミュニケーションゼミナール | 2,000,000 | |||||||
| ③日本観光協会セミナー | 812,016 | |||||||
| ④観光功労者の表彰 | 350,925 | |||||||
| ⑤コンベンション等誘致推進連携事 | 190,761 | |||||||
| (2)多様な旅行ニーズに応える人材の育成 | 499,000 | 2,724,000 | 3,223,000 | 2,424,099 | 798,901 | ①観光ボランティアガイド育成 | 487,365 | |
| ②観光ボランティアガイド コンシェルルジュ事業 |
1,936,734 | |||||||
| (3)観光案内所等との連携強化 | 300,000 | 6,448,000 | 6,748,000 | 4,381,595 | 2,366,405 | ①観光案内所の研修会、交流 | 66,984 | |
| ②熊本県境観光情報発信事業 | 4,314,611 | |||||||
| (4)受入広報宣伝 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2,381,879 | 618,121 | ①総合パンフ作成 | 564,900 | |
| ②大会用リーフ作成 | 571,200 | |||||||
| ③広報宣伝物作成 | 482,979 | |||||||
| ④パンフ等送料 | 762,800 | |||||||
| (5)地域との連携事業 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,596,000 | 4,000 | 広域観光リーフ作成 | 1,596,000 | |
| 3国内誘致対策事業 |
(1)九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化 | 89,460,976 | 0 | 89,460,976 | 82,950,424 | 6,510,552 | ①九州新幹線全線開業キャンペー | 38,065,892 |
| ②広報宣伝活動 | 17,440,608 | |||||||
| ③旅行商品販売促進活動 | 283,720 | |||||||
| ④JRと連携した活動展開事業 | 1,923,525 | |||||||
| ⑤熊本観光マーケット | 5,100,000 | |||||||
| ⑥各種観光活動への支援 | 19,303,625 | |||||||
| ⑦歴史回廊くまもとアピール | 603,750 | |||||||
| ⑧観光展、イベント | 229,304 | |||||||
| (2)広域的な観光圏の形成 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,229,499 | -229,499 | 九州横断三県連携観光振興事 | 3,229,499 | |
| (3)修学旅行の誘致 | 2,836,000 | 2,358,000 | 5,194,000 | 5,433,036 | -239,036 | ①協議会運営、現地研修、セールス | 1,746,262 | |
| ②修学旅行企画資料 | 367,500 | |||||||
| ③教育旅行促進営業活動強化 | 3,319,274 | |||||||
| (4)観光連盟サイト充実 | 200,000 | 0 | 200,000 | 58,200 | 141,800 | 情報入力、ブログ運営 | 58,200 | |
| 4海外誘致対策事業 |
(1)外客誘致宣伝活動 | 18,753,000 | 2,581,000 | 21,334,000 | 21,382,586 | -48,586 | ①現地説明会、セールスプロモ | 13,414,351 |
| ②外客誘致宣伝活動 | 5,586,861 | |||||||
| ③アジア圏重点営業活動強化 | 2,381,374 | |||||||
| 5共同事業 |
(1)日本観光協会 | 6,450,000 | 0 | 6,450,000 | 6,444,526 | 5,474 | 拠出金 | 4,000,000 |
| (2)九州観光推進機構 | 負担金 | 1,000,000 | ||||||
| (3)観光関連団体への会費負担 | 会費、協賛金等 | 1,444,526 | ||||||
| 6予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小 計 | 167,998,976 | 14,111,000 | 182,109,976 | 168,757,245 | 13,352,731 | |||
| 7運営費 | 運営費 | 45,556,294 | 0 | 45,556,294 | 47,356,354 | -1,800,060 | (1)会議費 | 627,874 |
| (2)管理費 | 4,422,600 | |||||||
| (3)事務費 | 6,096,145 | |||||||
| (4)職員費 | 17,926,722 | |||||||
| 〃 (派遣職員) | 8,633,633 | |||||||
| (5)職員旅費 | 9,649,380 | |||||||
| 小 計 | 45,556,294 | 0 | 45,556,294 | 47,356,354 | -1,800,060 | |||
| 当期支出合計(C) | 213,555,270 | 14,111,000 | 227,666,270 | 216,113,599 | 11,552,671 | |||
| (A)-(C) | -12,757,270 | 0 | -12,757,270 | -3,305,444 | -9,451,826 | |||
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | 9,451,826 | -9,451,826 | |||