平成ヘイセイ21年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ21ネンガツニチ平成ヘイセイ22ネンガツ31ニチ
科           目カモク 当年度トウネンド 前年度ゼンネンド ゾウ ゲン
Ⅰ.増加ゾウカ      
  会費カイヒ収入シュウニュウ 41,335,000 42,625,000 -1,290,000
    ケン負担金フタンキン 122,335,000 102,846,000 19,489,000
  補助金ホジョキン収入シュウニュウ 22,805,772 25,897,572 -3,091,800
    一般イッパン補助ホジョ 16,423,772 18,919,572 -2,495,800
    修学シュウガク旅行リョコウ誘致ユウチ 836,000 1,045,000 -209,000
    観光カンコウパンフ 746,000 933,000 -187,000
    日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ出資シュッシ 3,800,000 4,000,000 -200,000
    九州キュウシュウ共同キョウドウ事業ジギョウ 1,000,000 1,000,000 0
  日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ補助ホジョ 70,000 70,000 0
  ケン委託料イタクリョウ 26,169,000 10,160,000 16,009,000
    国際コクサイ観光カンコウ振興シンコウ促進ソクシン事業ジギョウ 12,058,000 10,160,000 1,898,000
    ふるさと雇用コヨウ対策タイサク事業ジギョウ 14,111,000 0 14,111,000
  雑収入ザッシュウニュウ 93,383 5,551,022 -5,457,639
    雑収入ザッシュウニュウ 93,383 419,122 -325,739
    事務所ジムショ移転イテン補償金ホショウキン 0 5,131,900 -5,131,900
 増加額ゾウカガク合計ゴウケイ 212,808,155 187,149,594 25,658,561
       
Ⅱ.減少ゲンショウ      
  素材ソザイ開発カイハツ事業ジギョウ 26,301,774 19,485,000 6,816,774
    マチタカラサガし・ミガげの成果セイカのグレードアップ 0 10,000,000 -10,000,000
        歴史レキシ回廊カイロウくまもと魅力ミリョク発見ハッケン事業ジギョウ 2,050,500 0 2,050,500
    人吉ヒトヨシSL連貼レンバりポスター掲出ケイシュツ 7,317,524 0 7,317,524
    競争力キョウソウリョクタカ旅行リョコウ商品ショウヒンによる集客力シュウキャクリョク向上コウジョウ事業ジギョウ 16,933,750 9,485,000 7,448,750
      おタカラ活用カツヨウした誘客ユウキャク活動カツドウ 8,500,000 3,500,000 5,000,000
      着地型チャクチガタ観光カンコウ素材ソザイ開発カイハツ支援シエン 5,433,750 5,985,000 -551,250
      五木イツキ観光カンコウ振興シンコウプロジェクト事業ジギョウ 3,000,000 0 3,000,000
  受入ウケイレ対策タイサク事業ジギョウ 22,957,200 13,054,006 9,903,194
    ようこそおもてなし県民ケンミン運動ウンドウ展開テンカイ 12,173,627 7,843,035 4,330,592
      観光カンコウ立県リッケン県民ケンミン運動ウンドウ展開テンカイ事業ジギョウ 8,819,925 0 8,819,925
      日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイセミナー 812,016 35,000 777,016
      ようこそコミュニケーションゼミナール 2,000,000 0 2,000,000
      もてなし講座コウザ 0 2,145,572 -2,145,572
      観光カンコウ功労コウロウシャ表彰ヒョウショウ 350,925 444,358 -93,433
      コンベンショントウ誘致ユウチ推進スイシン連携レンケイ事業ジギョウ 190,761 0 190,761
      ツーリズムレター公募コウボ 0 5,040,000 -5,040,000
      UDツアー商品化ショウヒンカ支援シエン 0 78,105 -78,105
      トップセミナー 0 100,000 -100,000
    観光カンコウ案内アンナイショトウとの連携レンケイ強化キョウカ組織ソシキ事業ジギョウ 4,381,595 580,302 3,801,293
      観光カンコウ案内アンナイショ組織化ソシキカ 0 86,802 -86,802
      観光カンコウ案内アンナイショ強化キョウカ、ソフト開発カイハツ 66,984 193,500 -126,516
      熊本クマモト県境ケンキョウ観光カンコウ情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ 4,314,611 0 4,314,611
      CVS、GSとの連携レンケイ 0 300,000 -300,000
    観光カンコウボランティアガイド育成イクセイ 2,424,099 1,203,469 1,220,630
      理事会リジカイ総会ソウカイ研修会ケンシュウカイ 487,365 1,203,469 -716,104
      観光カンコウボランティアガイドコンシェルジュ事業 1,936,734 0 1,936,734
    広報コウホウ宣伝センデン 2,381,879 1,831,200 550,679
      総合ソウゴウパンフ・広報コウホウ宣伝センデンブツ作成サクセイオヨ送料ソウリョウ 1,810,679 1,253,700 556,979
      大会用タイカイヨウリーフ作成サクセイ 571,200 577,500 -6,300
    地域チイキとの連携レンケイ事業ジギョウ 1,596,000 1,596,000 0
      広域コウイキ観光カンコウリーフ 1,596,000 1,596,000 0
  国内コクナイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ 91,671,159 105,547,128 -13,875,969
    広報コウホウ宣伝センデン活動カツドウ 17,440,608 17,315,050 125,558
    九州キュウシュウ新幹線シンカンセン全線ゼンセン開業カイギョウ準備ジュンビキャンペーン 38,065,892 41,894,401 -3,828,509
          各種カクシュ観光カンコウ活動カツドウへの支援シエン 19,303,625 18,580,086 723,539
    観光カンコウテン 5,933,054 5,739,293 193,761
      観光カンコウテン、イベント、歴史レキシ回廊カイロウアピール事業ジギョウ 833,054 3,159,293 -2,326,239
      熊本クマモト観光カンコウマーケット 5,100,000 2,580,000 2,520,000
    特別トクベツ広報コウホウ宣伝センデン活動カツドウ 0 11,396,900 -11,396,900
    旅行リョコウ会社カイシャトウ旅行リョコウ商品化ショウヒンカ推進スイシン 283,720 7,755,576 -7,471,856
         JRと連携レンケイした活動カツドウ展開テンカイ事業ジギョウ 1,923,525 0 1,923,525
    九州キュウシュウ横断オウダン三県サンケン連携レンケイ観光カンコウ振興シンコウ事業ジギョウ 3,229,499 0 3,229,499
    修学シュウガク旅行リョコウ誘致ユウチ 5,433,036 2,280,222 3,152,814
      現地ゲンチ研修ケンシュウ、セールス 1,746,262 1,597,722 148,540
      修学シュウガク旅行リョコウ企画キカク資料シリョウ 367,500 682,500 -315,000
      教育キョウイク旅行リョコウ促進ソクシン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ 3,319,274 0 3,319,274
    その広報コウホウ宣伝センデンブツ作成サクセイ 0 493,500 -493,500
    観光カンコウ連盟レンメイサイトの充実ジュウジツ 58,200 92,100 -33,900
  海外カイガイ誘致ユウチ対策タイサク事業ジギョウ 21,382,586 16,908,900 4,473,686
    外客ガイキャク誘致ユウチ宣伝センデン活動カツドウ 5,586,861 4,434,898 1,151,963
    現地ゲンチ説明会セツメイカイ、セールスプロモ 13,414,351 12,474,002 940,349
    アジアケン重点ジュウテン営業エイギョウ活動カツドウ強化キョウカ事業ジギョウ 2,381,374 0 2,381,374
  共同キョウドウ事業ジギョウ 6,444,526 5,000,000 1,444,526
    日本ニホン観光カンコウ協会キョウカイ 4,000,000 4,000,000 0
    九州キュウシュウ観光カンコウ推進スイシン機構キコウ 1,000,000 1,000,000 0
    会費カイヒ協賛金キョウサンキントウ 1,444,526 0 1,444,526
  運営費ウンエイヒ 47,356,354 40,698,226 6,658,128
    運営費ウンエイヒ 47,356,354 38,077,501 9,278,853
      会議費カイギヒ 627,874 774,538 -146,664
      管理費カンリヒ 4,422,600 2,383,369 2,039,231
      事務費ジムヒ 6,096,145 7,534,331 -1,438,186
      職員ショクイン旅費リョヒ 9,649,380 0 9,649,380
      職員ショクイン 26,560,355 27,385,263 -824,908
    事務所ジムショ移転イテン 0 2,620,725 -2,620,725
  予備費ヨビヒ 0 0 0
  什器等ジュウキトウ減価ゲンカ償却額ショウキャクガク 0 166,512 -166,512
 減少額ゲンショウガク合計ゴウケイ 216,113,599 200,859,772 15,253,827
       
  当期トウキ正味ショウミ財産ザイサン増加額ゾウカガク -3,305,444 -13,710,178 10,404,734
  前期ゼンキ繰越クリコシ正味ショウミ財産ザイサンガク 13,030,281 26,740,459 -13,710,178
  期末キマツ正味ショウミ財産額ザイサンガク合計ゴウケイガク 9,724,837 13,030,281 -3,305,444

閉じる